|
|
| Biopreneschlauch | |
|
| ID | | WD | | verwendbar in Pumpenkopf | | Artikelnummer | |
|
| 0,5 | | 1,6 | | 501RL, 520R | | 903.0005.016 | |
| 0,8 | | 1,6 | | 501RL, 520R | | 903.0008.016 | |
| 1,6 | | 1,6 | | 313D, 314D, 501RL, 520R | | 903.0016.016 | |
| 3,2 | | 1,6 | | 313D, 314D, 501RL, 520R | | 903.0032.016 | |
| 4,8 | | 1,6 | | 313D, 314D, 501RL, 520R | | 903.0048.016 | |
| 6,4 | | 1,6 | | 313D, 314D, 501RL, 520R | | 903.0064.016 | |
| 8,0 | | 1,6 | | 313D, 314D, 501RL, 520R | | 903.0080.016 | |
|
| 1,6 | | 2,4 | | 313D2, 314D2, 501RL2, 505L, 520R2 | | 903.0016.024 | |
| 3,2 | | 2,4 | | 313D2, 314D2, 501RL2, 505L, 520R2 | | 903.0032.024 | |
| 4,8 | | 2,4 | | 313D2, 314D2, 501RL2, 505L, 520R2 | | 903.0048.024 | |
| 6,4 | | 2,4 | | 313D2, 314D2, 501RL2, 505L, 520R2 | | 903.0064.024 | |
| 8,0 | | 2,4 | | 501RL2, 505L, 520R2 | | 903.0080.024 | |
| 9,6 | | 2,4 | | 505L, 520R2 | | 903.0096.024 | |
|
| 6,4 | | 3,2 | | 620R | | 903.0064.032 | |
| 9,6 | | 3,2 | | 620R | | 903.0096.032 | |
| 12,7 | | 3,2 | | 620R | | 903.0127.032 | |
| 15,9 | | 3,2 | | 620R | | 903.0159.032 | |
|
| 8,0 | | 4,0 | | 625L | | 903.0080.040 | |
| 12,0 | | 4,0 | | 625L | | 903.0120.040 | |
| 16,0 | | 4,0 | | 625L | | 903.0160.040 | |
|
| 9,6 | | 4,8 | | 701R | | 903.0096.048 | |
| 12,7 | | 4,8 | | 701R | | 903.0127.048 | |
| 15,9 | | 4,8 | | 701R | | 903.0159.048 | |
| 19,0 | | 4,8 | | 701R | | 903.0190.048 | |
| 25,4 | | 4,8 | | 701R | | 903.0254.048 | |
|
| ID = Schlauchinnendurchmesser WD = Wanddicke | |
|