 |
 |
 | Chemsureschlauch |  |
 |
 | ID |  | WD |  | verwendbar in Pumpenkopf |  | Artikelnummer |  |
 |
 | 1,6 |  | 1,6 |  | 313D, 314D, 501RLG, 520R |  | 965.0016.L16 |  |
 | 3,2 |  | 1,6 |  | 313D, 314D, 501RLG, 520R |  | 965.0032.L16 |  |
 | 4,8 |  | 1,6 |  | 313D, 314D, 501RLG, 520R |  | 965.0048.L16 |  |
 | 6,4 |  | 1,6 |  | 313D, 314D, 501RLG, 520R |  | 965.0064.L16 |  |
 | 8,0 |  | 1,6 |  | 313D, 314D, 501RLG, 520R |  | 965.0080.L16 |  |
 |
 | 1,6 |  | 2,4 |  | 313D2, 314D2, 501RL2G, 520R2 |  | 965.0016.024 |  |
 | 3,2 |  | 2,4 |  | 313D2, 314D2, 501RL2G, 520R2 |  | 965.0032.024 |  |
 | 4,8 |  | 2,4 |  | 313D2, 314D2, 501RL2G, 520R2 |  | 965.0048.024 |  |
 | 6,4 |  | 2,4 |  | 313D2, 314D2, 501RL2G, 520R2 |  | 965.0064.024 |  |
 | 8,0 |  | 2,4 |  | 501RL2G, 520R2 |  | 965.0080.024 |  |
 |
 | 6,4 |  | 3,2 |  | 620R |  | 965.0064.032 |  |
 | 9,6 |  | 3,2 |  | 620R |  | 965.0096.032 |  |
 | 12,7 |  | 3,2 |  | 620R |  | 965.0127.032 |  |
 | 15,9 |  | 3,2 |  | 620R |  | 965.0159.032 |  |
 |
 | ID = Schlauchinnendurchmesser WD = Wanddicke |  |
 |