 |
 |
 | Pumpsil Platinumveredelter Silikonschlauch |  |
 |
 | ID |  | WD |  | verwendbar in Pumpenkopf |  | Artikelnummer |  |
 |
 | 0,5 |  | 1,6 |  | 102R, 501RL, 520R |  | 913.A005.016 |  |
 | 0,8 |  | 1,6 |  | 102R, 501RL, 520R |  | 913.A008.016 |  |
 | 1,6 |  | 1,6 |  | 102R, 313D, 314D, 501RL, 520RL |  | 913.A016.016 |  |
 | 3,2 |  | 1,6 |  | 102R, 313D, 314D, 501RL, 520RL |  | 913.A032.016 |  |
 | 4,8 |  | 1,6 |  | 102R, 313D, 314D, 501RL, 520RL |  | 913.A048.016 |  |
 | 6,4 |  | 1,6 |  | 313D, 314D, 501RL, 520RL |  | 913.A064.016 |  |
 | 8,0 |  | 1,6 |  | 313D, 314D, 501RL, 520RL |  | 913.A080.016 |  |
 |
 | 0,5 |  | 2,4 |  | 501RL2, 520R2 |  | 913.A005.024 |  |
 | 0,8 |  | 2,4 |  | 501RL2, 520R2 |  | 913.A008.024 |  |
 | 1,6 |  | 2,4 |  | 313D2, 314D2, 501RL2, 505L, 520R2 |  | 913.A016.024 |  |
 | 3,2 |  | 2,4 |  | 313D2, 314D2, 501RL2, 505L, 520R2 |  | 913.A032.024 |  |
 | 4,8 |  | 2,4 |  | 313D2, 314D2, 501RL2, 505L, 520R2 |  | 913.A048.024 |  |
 | 6,4 |  | 2,4 |  | 313D2, 314D2, 501RL2, 505L, 520R2 |  | 913.A064.024 |  |
 | 8,0 |  | 2,4 |  | 501RL2, 505L, 520R2 |  | 913.A080.024 |  |
 | 9,6 |  | 2,4 |  | 505L, 520R2 |  | 913.A096.024 |  |
 |
 | 6,4 |  | 3,2 |  | 620R |  | 913.A064.032 |  |
 | 9,6 |  | 3,2 |  | 620R |  | 913.A096.032 |  |
 | 12,7 |  | 3,2 |  | 620R |  | 913.A127.032 |  |
 | 15,9 |  | 3,2 |  | 620R |  | 913.A159.032 |  |
 |
 | 8,0 |  | 4,0 |  | 625L |  | 913.A080.040 |  |
 | 12,0 |  | 4,0 |  | 625L |  | 913.A120.040 |  |
 | 16,0 |  | 4,0 |  | 625L |  | 913.A160.040 |  |
 |
 | 9,6 |  | 4,8 |  | 701R |  | 913.A096.048 |  |
 | 12,7 |  | 4,8 |  | 701R |  | 913.A127.048 |  |
 | 15,9 |  | 4,8 |  | 701R |  | 913.A159.048 |  |
 | 19,0 |  | 4,8 |  | 701R |  | 913.A190.048 |  |
 | 25,4 |  | 4,8 |  | 701R |  | 913.A254.048 |  |
 |
 | ID = Schlauchinnendurchmesser WD = Wanddicke |  |
 |